庆阳市2024-2025年土地评估机构服务框架协议采购项目中标公告
庆阳市2024-2025年土地评估机构服务框架协议采购项目中标公告
一、项目编号
qyzc2024-0173
二、项目名称
庆阳市2024-2025年土地评估机构服务框架协议采购项目
三、中标(成交)信息
标包 | 是否废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) | 评审报价/评审得分 |
包1 | 否 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 | 甘肃省天水市秦州区建设路东升大厦8楼西 | 0 | 91.80 |
包1 | 否 | 甘肃鸿瑞房地产资产评估咨询有限公司 | 甘肃省天水市秦州区建设路东升大厦8楼西 | 0 | 83.23 |
包1 | 否 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路5268号名城广场4号楼2507、2508室 | 0 | 75.20 |
包1 | 否 | 甘肃衡业房地产资产评估有限公司 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路5198号名城广场2号楼1923室 | 0 | 74.40 |
包1 | 否 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 | 甘肃省庆阳市西峰区南大街华宇商城2单元303室(毛家饭店北侧) | 0 | 74.07 |
包1 | 否 | 甘肃瑞尔房地产土地资产评估有限公司 | 甘肃省庆阳市西峰区兰州路通达商务大厦2602室 | 0 | 72.36 |
包1 | 否 | 甘肃信达行房地产评估测绘咨询中心(有限合伙) | 甘肃省庆阳市西峰区金江名都小区北门西侧1号楼商场三楼东南角 | 0 | 69.43 |
包1 | 否 | 甘肃国信达土地房地产资产评估有限公司 | 甘肃省兰州市城关区团结新村街道红星巷64号昶荣大厦18层1810室 | 0 | 68.25 |
包1 | 否 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 | 甘肃省兰州市城关区张掖路87号 | 0 | 63.16 |
包1 | 否 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 | 甘肃省兰州市城关区张掖路87号 | 0 | 63.13 |
四、主要标的信息
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃鸿瑞房地产资产评估咨询有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃方家房地产资产评估有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃衡业房地产资产评估有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃瑞尔房地产土地资产评估有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃信达行房地产评估测绘咨询中心(有限合伙) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃国信达土地房地产资产评估有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
标段 | 专家 |
包1 | 何丽娟,张丽婷,王建军,高海霞,王明成(采购人代表) |
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:招标代理服务费根据国家计委文件〔2002〕1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定按差额定律累计法计算计费
收费金额:1.4万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:庆阳市自然资源局
地 址:甘肃省庆阳市西峰区马莲河大道17号
pg麻将胡了模拟器链接的联系方式:13884180973
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃安信管理咨询有限公司
地 址:甘肃省庆阳市西峰区兰州路东墅一品11号楼2单元2703
pg麻将胡了模拟器链接的联系方式:15095556661
3.项目pg麻将胡了模拟器链接的联系方式
项目联系人:王明成
电 话:13884180973
还没有账号?
立即注册